call now: 0871 781 9877
Mon to Fri: 8am - 10pm | Sat & Sun: 9am - 9pm
'Remember, it's a cruise from the moment you pick up the phone.'

| Date | Port of Call | Arrive | Depart | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Jan 09 (Wed) | Fort Lauderdale, Florida | -- | 1730 | |
| 15 Jan 09 (Thu) | At Sea | -- | -- | |
| 16 Jan 09 (Fri) | Grand Cayman, Caribbean | 1000 | 1800 | |
| 17 Jan 09 (Sat) | At Sea | -- | -- | |
| 18 Jan 09 (Sun) | Panama Canal, Panama | 0700 | 1630 | |
| 19 Jan 09 (Mon) | At Sea | -- | -- | |
| 20 Jan 09 (Tue) | Manta, Ecuador | 0600 | 1900 | |
| 21 Jan 09 (Wed) | At Sea | -- | -- | |
| 22 Jan 09 (Thu) | At Sea | -- | -- | |
| 23 Jan 09 (Fri) | Callao, Peru | 0700 | -- | |
| 24 Jan 09 (Sat) | Callao, Peru | -- | 1300 | |
| 25 Jan 09 (Sun) | At Sea | -- | -- | |
| 26 Jan 09 (Mon) | At Sea | -- | -- | |
| 27 Jan 09 (Tue) | At Sea | -- | -- | |
| 28 Jan 09 (Wed) | At Sea | -- | -- | |
| 29 Jan 09 (Thu) | Easter Island | 0900 | 1800 | |
| 30 Jan 09 (Fri) | At Sea | -- | -- | |
| 31 Jan 09 (Sat) | At Sea | -- | -- | |
| 01 Feb 09 (Sun) | Pitcairn | 1000 | 1400 | |
| 02 Feb 09 (Mon) | At Sea | -- | -- | |
| 03 Feb 09 (Tue) | At Sea | -- | -- | |
| 04 Feb 09 (Wed) | Papeete, Tahiti | 0800 | 1700 | |
| 05 Feb 09 (Thu) | At Sea | -- | -- | |
| 06 Feb 09 (Fri) | Rarotonga, Cook Islands | 0800 | 1700 | |
| 07 Feb 09 (Sat) | At Sea | -- | -- | |
| 08 Feb 09 (Sun) | At Sea | -- | -- | |
| 09 Feb 09 (Mon) | Cross International Dateline | 0800 | 2000 | |
| 11 Feb 09 (Wed) | At Sea | -- | -- | |
| 12 Feb 09 (Thu) | Auckland, New Zealand | 0700 | 2200 | |
| 13 Feb 09 (Fri) | At Sea | -- | -- | |
| 14 Feb 09 (Sat) | At Sea | -- | -- | |
| 15 Feb 09 (Sun) | At Sea | -- | -- | |
| 16 Feb 09 (Mon) | At Sea | -- | -- | |
| 17 Feb 09 (Tue) | Burnie, Tasmania | 0800 | 1800 | |
| 18 Feb 09 (Wed) | At Sea | -- | -- | |
| 19 Feb 09 (Thu) | Sydney, Australia | 0700 | 2200 | |
| 20 Feb 09 (Fri) | At Sea | -- | -- | |
| 21 Feb 09 (Sat) | Brisbane, Australia | 0800 | 1800 | |
| 22 Feb 09 (Sun) | At Sea | -- | -- | |
| 23 Feb 09 (Mon) | At Sea | -- | -- | |
| 24 Feb 09 (Tue) | Cairns, Australia | 0700 | 1800 | |
| 25 Feb 09 (Wed) | At Sea | -- | -- | |
| 26 Feb 09 (Thu) | At Sea | -- | -- | |
| 27 Feb 09 (Fri) | Rabaul, Papua New Guinea | 0700 | 1400 | |
| 28 Feb 09 (Sat) | At Sea | -- | -- | |
| 01 Mar 09 (Sun) | At Sea | -- | -- | |
| 02 Mar 09 (Mon) | Guam | 1200 | 1900 | |
| 03 Mar 09 (Tue) | At Sea | -- | -- | |
| 04 Mar 09 (Wed) | At Sea | -- | -- | |
| 05 Mar 09 (Thu) | At Sea | -- | -- | |
| 06 Mar 09 (Fri) | Osaka, Japan | 0800 | 2000 | |
| 07 Mar 09 (Sat) | Hiroshima, Japan | 0900 | 1700 | |
| 08 Mar 09 (Sun) | At Sea | -- | -- | |
| 09 Mar 09 (Mon) | Inchon, South Korea | 0800 | 1700 | |
| 10 Mar 09 (Tue) | At Sea | -- | -- | |
| 11 Mar 09 (Wed) | Shanghai, China | 0700 | 1800 | |
| 12 Mar 09 (Thu) | At Sea | -- | -- | |
| 13 Mar 09 (Fri) | At Sea | -- | -- | |
| 14 Mar 09 (Sat) | Hong Kong, China | 0700 | 2000 | |
| 15 Mar 09 (Sun) | At Sea | -- | -- | |
| 16 Mar 09 (Mon) | At Sea | -- | -- | |
| 17 Mar 09 (Tue) | Vung Tau, Vietnam | 0800 | 1630 | |
| 18 Mar 09 (Wed) | At Sea | -- | -- | |
| 19 Mar 09 (Thu) | Sihanoukville, Cambodia | 0800 | 1800 | |
| 20 Mar 09 (Fri) | At Sea | -- | -- | |
| 21 Mar 09 (Sat) | Bangkok, Thailand | 0700 | 1900 | |
| 22 Mar 09 (Sun) | At Sea | -- | -- | |
| 23 Mar 09 (Mon) | At Sea | -- | -- | |
| 24 Mar 09 (Tue) | Singapore | 0700 | 1700 | |
| 25 Mar 09 (Wed) | Kuala Lumpur, Malaysia | 0700 | 1800 | |
| 26 Mar 09 (Thu) | At Sea | -- | -- | |
| 27 Mar 09 (Fri) | Port Blair, India | 1200 | 1900 | |
| 28 Mar 09 (Sat) | At Sea | -- | -- | |
| 29 Mar 09 (Sun) | At Sea | -- | -- | |
| 30 Mar 09 (Mon) | At Sea | -- | -- | |
| 31 Mar 09 (Tue) | At Sea | -- | -- | |
| 01 Apr 09 (Wed) | Mumbai, India | 0700 | 2200 | |
| 02 Apr 09 (Thu) | At Sea | -- | -- | |
| 03 Apr 09 (Fri) | At Sea | -- | -- | |
| 04 Apr 09 (Sat) | At Sea | -- | -- | |
| 05 Apr 09 (Sun) | Dubai, United Arab Emirates | 0700 | 2000 | |
| 06 Apr 09 (Mon) | At Sea | -- | -- | |
| 07 Apr 09 (Tue) | At Sea | -- | -- | |
| 08 Apr 09 (Wed) | Salalah, Oman | 0700 | 1700 | |
| 09 Apr 09 (Thu) | At Sea | -- | -- | |
| 10 Apr 09 (Fri) | At Sea | -- | -- | |
| 11 Apr 09 (Sat) | At Sea | -- | -- | |
| 12 Apr 09 (Sun) | At Sea | -- | -- | |
| 13 Apr 09 (Mon) | Safaga | 0600 | 2200 | |
| 14 Apr 09 (Tue) | At Sea | -- | -- | |
| 15 Apr 09 (Wed) | Suez, Egypt | 0100 | 1700 | |
| 16 Apr 09 (Thu) | Port Said, Egypt | 0700 | 2000 | |
| 17 Apr 09 (Fri) | At Sea | -- | -- | |
| 18 Apr 09 (Sat) | Piraeus, Greece | 0900 | 1800 | |
| 19 Apr 09 (Sun) | At Sea | -- | -- | |
| 20 Apr 09 (Mon) | Sorrento, Italy | 0800 | 1800 | |
| 21 Apr 09 (Tue) | Civitavecchia, Italy | 0700 | 1830 | |
| 22 Apr 09 (Wed) | Cannes, France | 0900 | 1800 | |
| 23 Apr 09 (Thu) | Barcelona, Spain | 1200 | 2300 | |
| 24 Apr 09 (Fri) | At Sea | -- | -- | |
| 25 Apr 09 (Sat) | Gibraltar | 0700 | 1300 | |
| 26 Apr 09 (Sun) | Lisbon, Portugal | 1000 | 1800 | |
| 27 Apr 09 (Mon) | At Sea | -- | -- | |
| 28 Apr 09 (Tue) | At Sea | -- | -- | |
| 29 Apr 09 (Wed) | Cobh, Ireland | 0800 | 1800 | |
| 30 Apr 09 (Thu) | At Sea | -- | -- | |
| 01 May 09 (Fri) | Le Havre, France | 0700 | -- |
Cabin prices based on flight from A London airport
| Cabin Type | Cabin Grade | Price Per Person | |
|---|---|---|---|
| Inside Cabin | L | £11,793 | Continue » |
| Inside Cabin | J | £11,853 | Continue » |
| Inside Cabin | I | £11,913 | Continue » |
| Inside Cabin | II | £11,963 | Continue » |
| Outside Cabin | G | £13,383 | Continue » |
| Outside Cabin | GG | £13,383 | Continue » |
| Outside Cabin | F | £13,383 | Continue » |
| Balcony Cabin | BD | £17,173 | Continue » |
| Balcony Cabin | BF | £17,173 | Continue » |
| Balcony Cabin | BE | £17,173 | Continue » |
| Balcony Cabin | BB | £17,723 | Continue » |
| Mini-Suite | AB | £21,973 | Continue » |
| Mini-Suite | AC | £21,973 | Continue » |
| Mini-Suite | AA | £22,523 | Continue » |
Offers are subject to availability at the time of booking. Should the cruise deal you’d like not be available our travel consultant will offer you an alternative.
Please read the legals and privacy policy carefully before booking.
ABTA bonded travel agent No. J1138 & bonded tour operator No. 6605
ATOL Protected | Member of the Association of Cruise Experts
Copyright © 2008 Virgin Holidays Cruises. All rights reserved.
Virgin Holidays | Virgin Money | Virgin Atlantic | Virgin.com | Virgin Vacations
Travelling to the United States? Click here to find out about the Visa Waiver program.