call now: 0871 781 9877
Mon to Fri: 8am - 10pm | Sat & Sun: 9am - 9pm
'Remember, it's a cruise from the moment you pick up the phone.'

| Date | Port of Call | Arrive | Depart | |
|---|---|---|---|---|
| 29 Jan 09 (Thu) | Sydney, Australia | -- | 2100 | |
| 30 Jan 09 (Fri) | At Sea | -- | -- | |
| 31 Jan 09 (Sat) | Melbourne, Australia | 0900 | 1800 | |
| 01 Feb 09 (Sun) | At Sea | -- | -- | |
| 02 Feb 09 (Mon) | Hobart, Tasmania | 0800 | 1800 | |
| 03 Feb 09 (Tue) | At Sea | -- | -- | |
| 04 Feb 09 (Wed) | At Sea | -- | -- | |
| 05 Feb 09 (Thu) | Fjordland National Park, New Zealand | 0700 | 1700 | |
| 06 Feb 09 (Fri) | Dunedin, New Zealand | 0900 | 1800 | |
| 07 Feb 09 (Sat) | Christchurch, New Zealand | 0800 | 1800 | |
| 08 Feb 09 (Sun) | At Sea | -- | -- | |
| 09 Feb 09 (Mon) | Tauranga, New Zealand | 0700 | 1900 | |
| 10 Feb 09 (Tue) | Auckland, New Zealand | 0600 | -- |
Cabin prices based on flights from A London airport
| Cabin Type | Cabin Grade | Price Per Person | |
|---|---|---|---|
| Inside Cabin | K | £2,375 | Continue » |
| Inside Cabin | L | £2,375 | Continue » |
| Inside Cabin | M | £2,375 | Continue » |
| Inside Cabin | J | £2,395 | Continue » |
| Inside Cabin | JJ | £2,415 | Continue » |
| Inside Cabin | I | £2,435 | Continue » |
| Inside Cabin | II | £2,455 | Continue » |
| Outside Cabin | G | £2,555 | Continue » |
| Outside Cabin | GG | £2,555 | Continue » |
| Outside Cabin | HH | £2,555 | Continue » |
| Outside Cabin | F | £2,565 | Continue » |
| Outside Cabin | FF | £2,575 | Continue » |
| Outside Cabin | E | £2,585 | Continue » |
| Outside Cabin | EE | £2,595 | Continue » |
| Outside Cabin | DD | £2,615 | Continue » |
| Outside Cabin | CC | £2,635 | Continue » |
| Balcony Cabin | BF | £2,735 | Continue » |
| Balcony Cabin | BD | £2,735 | Continue » |
| Balcony Cabin | BE | £2,735 | Continue » |
| Balcony Cabin | BC | £2,755 | Continue » |
| Balcony Cabin | BB | £2,775 | Continue » |
| Balcony Cabin | BA | £2,805 | Continue » |
| Mini-Suite | AD | £2,985 | Continue » |
| Mini-Suite | AE | £2,985 | Continue » |
| Mini-Suite | AC | £3,045 | Continue » |
| Mini-Suite | AB | £3,095 | Continue » |
| Mini-Suite | AA | £3,155 | Continue » |
| Suite | PS | £3,755 | Continue » |
| Suite | PH | £3,925 | Continue » |
| Suite | OS | £4,195 | Continue » |
Cabin prices based on flights from Aberdeen airport
| Cabin Type | Cabin Grade | Price Per Person | |
|---|---|---|---|
| Inside Cabin | K | £2,514 | Continue » |
| Inside Cabin | L | £2,514 | Continue » |
| Inside Cabin | M | £2,514 | Continue » |
| Inside Cabin | J | £2,534 | Continue » |
| Inside Cabin | JJ | £2,554 | Continue » |
| Inside Cabin | I | £2,574 | Continue » |
| Inside Cabin | II | £2,594 | Continue » |
| Outside Cabin | GG | £2,694 | Continue » |
| Outside Cabin | HH | £2,694 | Continue » |
| Outside Cabin | G | £2,694 | Continue » |
| Outside Cabin | F | £2,704 | Continue » |
| Outside Cabin | FF | £2,714 | Continue » |
| Outside Cabin | E | £2,724 | Continue » |
| Outside Cabin | EE | £2,734 | Continue » |
| Outside Cabin | DD | £2,754 | Continue » |
| Outside Cabin | CC | £2,774 | Continue » |
| Balcony Cabin | BF | £2,874 | Continue » |
| Balcony Cabin | BE | £2,874 | Continue » |
| Balcony Cabin | BD | £2,874 | Continue » |
| Balcony Cabin | BC | £2,894 | Continue » |
| Balcony Cabin | BB | £2,914 | Continue » |
| Balcony Cabin | BA | £2,944 | Continue » |
| Mini-Suite | AD | £3,124 | Continue » |
| Mini-Suite | AE | £3,124 | Continue » |
| Mini-Suite | AC | £3,184 | Continue » |
| Mini-Suite | AB | £3,234 | Continue » |
| Mini-Suite | AA | £3,294 | Continue » |
| Suite | PS | £3,894 | Continue » |
| Suite | PH | £4,064 | Continue » |
| Suite | OS | £4,334 | Continue » |
Cabin prices based on flights from Belfast City airport
| Cabin Type | Cabin Grade | Price Per Person | |
|---|---|---|---|
| Inside Cabin | K | £2,514 | Continue » |
| Inside Cabin | L | £2,514 | Continue » |
| Inside Cabin | M | £2,514 | Continue » |
| Inside Cabin | J | £2,534 | Continue » |
| Inside Cabin | JJ | £2,554 | Continue » |
| Inside Cabin | I | £2,574 | Continue » |
| Inside Cabin | II | £2,594 | Continue » |
| Outside Cabin | G | £2,694 | Continue » |
| Outside Cabin | GG | £2,694 | Continue » |
| Outside Cabin | HH | £2,694 | Continue » |
| Outside Cabin | F | £2,704 | Continue » |
| Outside Cabin | FF | £2,714 | Continue » |
| Outside Cabin | E | £2,724 | Continue » |
| Outside Cabin | EE | £2,734 | Continue » |
| Outside Cabin | DD | £2,754 | Continue » |
| Outside Cabin | CC | £2,774 | Continue » |
| Balcony Cabin | BD | £2,874 | Continue » |
| Balcony Cabin | BF | £2,874 | Continue » |
| Balcony Cabin | BE | £2,874 | Continue » |
| Balcony Cabin | BC | £2,894 | Continue » |
| Balcony Cabin | BB | £2,914 | Continue » |
| Balcony Cabin | BA | £2,944 | Continue » |
| Mini-Suite | AD | £3,124 | Continue » |
| Mini-Suite | AE | £3,124 | Continue » |
| Mini-Suite | AC | £3,184 | Continue » |
| Mini-Suite | AB | £3,234 | Continue » |
| Mini-Suite | AA | £3,294 | Continue » |
| Suite | PS | £3,894 | Continue » |
| Suite | PH | £4,064 | Continue » |
| Suite | OS | £4,334 | Continue » |
Cabin prices based on flights from Dublin airport
| Cabin Type | Cabin Grade | Price Per Person | |
|---|---|---|---|
| Inside Cabin | M | £2,513 | Continue » |
| Inside Cabin | K | £2,513 | Continue » |
| Inside Cabin | L | £2,513 | Continue » |
| Inside Cabin | J | £2,533 | Continue » |
| Inside Cabin | JJ | £2,553 | Continue » |
| Inside Cabin | I | £2,573 | Continue » |
| Inside Cabin | II | £2,593 | Continue » |
| Outside Cabin | G | £2,693 | Continue » |
| Outside Cabin | GG | £2,693 | Continue » |
| Outside Cabin | HH | £2,693 | Continue » |
| Outside Cabin | F | £2,703 | Continue » |
| Outside Cabin | FF | £2,713 | Continue » |
| Outside Cabin | E | £2,723 | Continue » |
| Outside Cabin | EE | £2,733 | Continue » |
| Outside Cabin | DD | £2,753 | Continue » |
| Outside Cabin | CC | £2,773 | Continue » |
| Balcony Cabin | BF | £2,873 | Continue » |
| Balcony Cabin | BE | £2,873 | Continue » |
| Balcony Cabin | BD | £2,873 | Continue » |
| Balcony Cabin | BC | £2,893 | Continue » |
| Balcony Cabin | BB | £2,913 | Continue » |
| Balcony Cabin | BA | £2,943 | Continue » |
| Mini-Suite | AD | £3,123 | Continue » |
| Mini-Suite | AE | £3,123 | Continue » |
| Mini-Suite | AC | £3,183 | Continue » |
| Mini-Suite | AB | £3,233 | Continue » |
| Mini-Suite | AA | £3,293 | Continue » |
| Suite | PS | £3,893 | Continue » |
| Suite | PH | £4,063 | Continue » |
| Suite | OS | £4,333 | Continue » |
Cabin prices based on flights from Durham Tees Valley airport
| Cabin Type | Cabin Grade | Price Per Person | |
|---|---|---|---|
| Inside Cabin | K | £2,514 | Continue » |
| Inside Cabin | L | £2,514 | Continue » |
| Inside Cabin | M | £2,514 | Continue » |
| Inside Cabin | J | £2,534 | Continue » |
| Inside Cabin | JJ | £2,554 | Continue » |
| Inside Cabin | I | £2,574 | Continue » |
| Inside Cabin | II | £2,594 | Continue » |
| Outside Cabin | G | £2,694 | Continue » |
| Outside Cabin | GG | £2,694 | Continue » |
| Outside Cabin | HH | £2,694 | Continue » |
| Outside Cabin | F | £2,704 | Continue » |
| Outside Cabin | FF | £2,714 | Continue » |
| Outside Cabin | E | £2,724 | Continue » |
| Outside Cabin | EE | £2,734 | Continue » |
| Outside Cabin | DD | £2,754 | Continue » |
| Outside Cabin | CC | £2,774 | Continue » |
| Balcony Cabin | BF | £2,874 | Continue » |
| Balcony Cabin | BE | £2,874 | Continue » |
| Balcony Cabin | BD | £2,874 | Continue » |
| Balcony Cabin | BC | £2,894 | Continue » |
| Balcony Cabin | BB | £2,914 | Continue » |
| Balcony Cabin | BA | £2,944 | Continue » |
| Mini-Suite | AD | £3,124 | Continue » |
| Mini-Suite | AE | £3,124 | Continue » |
| Mini-Suite | AC | £3,184 | Continue » |
| Mini-Suite | AB | £3,234 | Continue » |
| Mini-Suite | AA | £3,294 | Continue » |
| Suite | PS | £3,894 | Continue » |
| Suite | PH | £4,064 | Continue » |
| Suite | OS | £4,334 | Continue » |
Cabin prices based on departing from the Port Of Edinburgh.
| Cabin Type | Cabin Grade | Price Per Person | |
|---|---|---|---|
| Inside Cabin | K | £2,484 | Continue » |
| Inside Cabin | L | £2,484 | Continue » |
| Inside Cabin | M | £2,484 | Continue » |
| Inside Cabin | J | £2,504 | Continue » |
| Inside Cabin | JJ | £2,524 | Continue » |
| Inside Cabin | I | £2,544 | Continue » |
| Inside Cabin | II | £2,564 | Continue » |
| Outside Cabin | G | £2,664 | Continue » |
| Outside Cabin | GG | £2,664 | Continue » |
| Outside Cabin | HH | £2,664 | Continue » |
| Outside Cabin | F | £2,674 | Continue » |
| Outside Cabin | FF | £2,684 | Continue » |
| Outside Cabin | E | £2,694 | Continue » |
| Outside Cabin | EE | £2,704 | Continue » |
| Outside Cabin | DD | £2,724 | Continue » |
| Outside Cabin | CC | £2,744 | Continue » |
| Balcony Cabin | BE | £2,844 | Continue » |
| Balcony Cabin | BF | £2,844 | Continue » |
| Balcony Cabin | BD | £2,844 | Continue » |
| Balcony Cabin | BC | £2,864 | Continue » |
| Balcony Cabin | BB | £2,884 | Continue » |
| Balcony Cabin | BA | £2,914 | Continue » |
| Mini-Suite | AD | £3,094 | Continue » |
| Mini-Suite | AE | £3,094 | Continue » |
| Mini-Suite | AC | £3,154 | Continue » |
| Mini-Suite | AB | £3,204 | Continue » |
| Mini-Suite | AA | £3,264 | Continue » |
| Suite | PS | £3,864 | Continue » |
| Suite | PH | £4,034 | Continue » |
| Suite | OS | £4,304 | Continue » |
Cabin prices based on flights from Glasgow airport
| Cabin Type | Cabin Grade | Price Per Person | |
|---|---|---|---|
| Inside Cabin | K | £2,484 | Continue » |
| Inside Cabin | L | £2,484 | Continue » |
| Inside Cabin | M | £2,484 | Continue » |
| Inside Cabin | J | £2,504 | Continue » |
| Inside Cabin | JJ | £2,524 | Continue » |
| Inside Cabin | I | £2,544 | Continue » |
| Inside Cabin | II | £2,564 | Continue » |
| Outside Cabin | G | £2,664 | Continue » |
| Outside Cabin | GG | £2,664 | Continue » |
| Outside Cabin | HH | £2,664 | Continue » |
| Outside Cabin | F | £2,674 | Continue » |
| Outside Cabin | FF | £2,684 | Continue » |
| Outside Cabin | E | £2,694 | Continue » |
| Outside Cabin | EE | £2,704 | Continue » |
| Outside Cabin | DD | £2,724 | Continue » |
| Outside Cabin | CC | £2,744 | Continue » |
| Balcony Cabin | BD | £2,844 | Continue » |
| Balcony Cabin | BE | £2,844 | Continue » |
| Balcony Cabin | BF | £2,844 | Continue » |
| Balcony Cabin | BC | £2,864 | Continue » |
| Balcony Cabin | BB | £2,884 | Continue » |
| Balcony Cabin | BA | £2,914 | Continue » |
| Mini-Suite | AE | £3,094 | Continue » |
| Mini-Suite | AD | £3,094 | Continue » |
| Mini-Suite | AC | £3,154 | Continue » |
| Mini-Suite | AB | £3,204 | Continue » |
| Mini-Suite | AA | £3,264 | Continue » |
| Suite | PS | £3,864 | Continue » |
| Suite | PH | £4,034 | Continue » |
| Suite | OS | £4,304 | Continue » |
Cabin prices based on flights from Guernsey airport
| Cabin Type | Cabin Grade | Price Per Person | |
|---|---|---|---|
| Inside Cabin | K | £2,514 | Continue » |
| Inside Cabin | L | £2,514 | Continue » |
| Inside Cabin | M | £2,514 | Continue » |
| Inside Cabin | J | £2,534 | Continue » |
| Inside Cabin | JJ | £2,554 | Continue » |
| Inside Cabin | I | £2,574 | Continue » |
| Inside Cabin | II | £2,594 | Continue » |
| Outside Cabin | G | £2,694 | Continue » |
| Outside Cabin | GG | £2,694 | Continue » |
| Outside Cabin | HH | £2,694 | Continue » |
| Outside Cabin | F | £2,704 | Continue » |
| Outside Cabin | FF | £2,714 | Continue » |
| Outside Cabin | E | £2,724 | Continue » |
| Outside Cabin | EE | £2,734 | Continue » |
| Outside Cabin | DD | £2,754 | Continue » |
| Outside Cabin | CC | £2,774 | Continue » |
| Balcony Cabin | BF | £2,874 | Continue » |
| Balcony Cabin | BE | £2,874 | Continue » |
| Balcony Cabin | BD | £2,874 | Continue » |
| Balcony Cabin | BC | £2,894 | Continue » |
| Balcony Cabin | BB | £2,914 | Continue » |
| Balcony Cabin | BA | £2,944 | Continue » |
| Mini-Suite | AE | £3,124 | Continue » |
| Mini-Suite | AD | £3,124 | Continue » |
| Mini-Suite | AC | £3,184 | Continue » |
| Mini-Suite | AB | £3,234 | Continue » |
| Mini-Suite | AA | £3,294 | Continue » |
| Suite | PS | £3,894 | Continue » |
| Suite | PH | £4,064 | Continue » |
| Suite | OS | £4,334 | Continue » |
Cabin prices based on flights from Inverness airport
| Cabin Type | Cabin Grade | Price Per Person | |
|---|---|---|---|
| Inside Cabin | K | £2,544 | Continue » |
| Inside Cabin | L | £2,544 | Continue » |
| Inside Cabin | M | £2,544 | Continue » |
| Inside Cabin | J | £2,564 | Continue » |
| Inside Cabin | JJ | £2,584 | Continue » |
| Inside Cabin | I | £2,604 | Continue » |
| Inside Cabin | II | £2,624 | Continue » |
| Outside Cabin | G | £2,724 | Continue » |
| Outside Cabin | GG | £2,724 | Continue » |
| Outside Cabin | HH | £2,724 | Continue » |
| Outside Cabin | F | £2,734 | Continue » |
| Outside Cabin | FF | £2,744 | Continue » |
| Outside Cabin | E | £2,754 | Continue » |
| Outside Cabin | EE | £2,764 | Continue » |
| Outside Cabin | DD | £2,784 | Continue » |
| Outside Cabin | CC | £2,804 | Continue » |
| Balcony Cabin | BD | £2,904 | Continue » |
| Balcony Cabin | BE | £2,904 | Continue » |
| Balcony Cabin | BF | £2,904 | Continue » |
| Balcony Cabin | BC | £2,924 | Continue » |
| Balcony Cabin | BB | £2,944 | Continue » |
| Balcony Cabin | BA | £2,974 | Continue » |
| Mini-Suite | AE | £3,154 | Continue » |
| Mini-Suite | AD | £3,154 | Continue » |
| Mini-Suite | AC | £3,214 | Continue » |
| Mini-Suite | AB | £3,264 | Continue » |
| Mini-Suite | AA | £3,324 | Continue » |
| Suite | PS | £3,924 | Continue » |
| Suite | PH | £4,094 | Continue » |
| Suite | OS | £4,364 | Continue » |
Cabin prices based on flights from Isle of Man airport
| Cabin Type | Cabin Grade | Price Per Person | |
|---|---|---|---|
| Inside Cabin | K | £2,544 | Continue » |
| Inside Cabin | L | £2,544 | Continue » |
| Inside Cabin | M | £2,544 | Continue » |
| Inside Cabin | J | £2,564 | Continue » |
| Inside Cabin | JJ | £2,584 | Continue » |
| Inside Cabin | I | £2,604 | Continue » |
| Inside Cabin | II | £2,624 | Continue » |
| Outside Cabin | GG | £2,724 | Continue » |
| Outside Cabin | HH | £2,724 | Continue » |
| Outside Cabin | G | £2,724 | Continue » |
| Outside Cabin | F | £2,734 | Continue » |
| Outside Cabin | FF | £2,744 | Continue » |
| Outside Cabin | E | £2,754 | Continue » |
| Outside Cabin | EE | £2,764 | Continue » |
| Outside Cabin | DD | £2,784 | Continue » |
| Outside Cabin | CC | £2,804 | Continue » |
| Balcony Cabin | BF | £2,904 | Continue » |
| Balcony Cabin | BD | £2,904 | Continue » |
| Balcony Cabin | BE | £2,904 | Continue » |
| Balcony Cabin | BC | £2,924 | Continue » |
| Balcony Cabin | BB | £2,944 | Continue » |
| Balcony Cabin | BA | £2,974 | Continue » |
| Mini-Suite | AD | £3,154 | Continue » |
| Mini-Suite | AE | £3,154 | Continue » |
| Mini-Suite | AC | £3,214 | Continue » |
| Mini-Suite | AB | £3,264 | Continue » |
| Mini-Suite | AA | £3,324 | Continue » |
| Suite | PS | £3,924 | Continue » |
| Suite | PH | £4,094 | Continue » |
| Suite | OS | £4,364 | Continue » |
Cabin prices based on flights from Jersey airport
| Cabin Type | Cabin Grade | Price Per Person | |
|---|---|---|---|
| Inside Cabin | K | £2,494 | Continue » |
| Inside Cabin | L | £2,494 | Continue » |
| Inside Cabin | M | £2,494 | Continue » |
| Inside Cabin | J | £2,514 | Continue » |
| Inside Cabin | JJ | £2,534 | Continue » |
| Inside Cabin | I | £2,554 | Continue » |
| Inside Cabin | II | £2,574 | Continue » |
| Outside Cabin | G | £2,674 | Continue » |
| Outside Cabin | GG | £2,674 | Continue » |
| Outside Cabin | HH | £2,674 | Continue » |
| Outside Cabin | F | £2,684 | Continue » |
| Outside Cabin | FF | £2,694 | Continue » |
| Outside Cabin | E | £2,704 | Continue » |
| Outside Cabin | EE | £2,714 | Continue » |
| Outside Cabin | DD | £2,734 | Continue » |
| Outside Cabin | CC | £2,754 | Continue » |
| Balcony Cabin | BF | £2,854 | Continue » |
| Balcony Cabin | BD | £2,854 | Continue » |
| Balcony Cabin | BE | £2,854 | Continue » |
| Balcony Cabin | BC | £2,874 | Continue » |
| Balcony Cabin | BB | £2,894 | Continue » |
| Balcony Cabin | BA | £2,924 | Continue » |
| Mini-Suite | AD | £3,104 | Continue » |
| Mini-Suite | AE | £3,104 | Continue » |
| Mini-Suite | AC | £3,164 | Continue » |
| Mini-Suite | AB | £3,214 | Continue » |
| Mini-Suite | AA | £3,274 | Continue » |
| Suite | PS | £3,874 | Continue » |
| Suite | PH | £4,044 | Continue » |
| Suite | OS | £4,314 | Continue » |
Cabin prices based on flights from Leeds Bradford airport
| Cabin Type | Cabin Grade | Price Per Person | |
|---|---|---|---|
| Inside Cabin | M | £2,514 | Continue » |
| Inside Cabin | K | £2,514 | Continue » |
| Inside Cabin | L | £2,514 | Continue » |
| Inside Cabin | J | £2,534 | Continue » |
| Inside Cabin | JJ | £2,554 | Continue » |
| Inside Cabin | I | £2,574 | Continue » |
| Inside Cabin | II | £2,594 | Continue » |
| Outside Cabin | G | £2,694 | Continue » |
| Outside Cabin | GG | £2,694 | Continue » |
| Outside Cabin | HH | £2,694 | Continue » |
| Outside Cabin | F | £2,704 | Continue » |
| Outside Cabin | FF | £2,714 | Continue » |
| Outside Cabin | E | £2,724 | Continue » |
| Outside Cabin | EE | £2,734 | Continue » |
| Outside Cabin | DD | £2,754 | Continue » |
| Outside Cabin | CC | £2,774 | Continue » |
| Balcony Cabin | BD | £2,874 | Continue » |
| Balcony Cabin | BE | £2,874 | Continue » |
| Balcony Cabin | BF | £2,874 | Continue » |
| Balcony Cabin | BC | £2,894 | Continue » |
| Balcony Cabin | BB | £2,914 | Continue » |
| Balcony Cabin | BA | £2,944 | Continue » |
| Mini-Suite | AE | £3,124 | Continue » |
| Mini-Suite | AD | £3,124 | Continue » |
| Mini-Suite | AC | £3,184 | Continue » |
| Mini-Suite | AB | £3,234 | Continue » |
| Mini-Suite | AA | £3,294 | Continue » |
| Suite | PS | £3,894 | Continue » |
| Suite | PH | £4,064 | Continue » |
| Suite | OS | £4,334 | Continue » |
Cabin prices based on flights from Manchester airport
| Cabin Type | Cabin Grade | Price Per Person | |
|---|---|---|---|
| Inside Cabin | K | £2,494 | Continue » |
| Inside Cabin | L | £2,494 | Continue » |
| Inside Cabin | M | £2,494 | Continue » |
| Inside Cabin | J | £2,514 | Continue » |
| Inside Cabin | JJ | £2,534 | Continue » |
| Inside Cabin | I | £2,554 | Continue » |
| Inside Cabin | II | £2,574 | Continue » |
| Outside Cabin | G | £2,674 | Continue » |
| Outside Cabin | GG | £2,674 | Continue » |
| Outside Cabin | HH | £2,674 | Continue » |
| Outside Cabin | F | £2,684 | Continue » |
| Outside Cabin | FF | £2,694 | Continue » |
| Outside Cabin | E | £2,704 | Continue » |
| Outside Cabin | EE | £2,714 | Continue » |
| Outside Cabin | DD | £2,734 | Continue » |
| Outside Cabin | CC | £2,754 | Continue » |
| Balcony Cabin | BE | £2,854 | Continue » |
| Balcony Cabin | BD | £2,854 | Continue » |
| Balcony Cabin | BF | £2,854 | Continue » |
| Balcony Cabin | BC | £2,874 | Continue » |
| Balcony Cabin | BB | £2,894 | Continue » |
| Balcony Cabin | BA | £2,924 | Continue » |
| Mini-Suite | AE | £3,104 | Continue » |
| Mini-Suite | AD | £3,104 | Continue » |
| Mini-Suite | AC | £3,164 | Continue » |
| Mini-Suite | AB | £3,214 | Continue » |
| Mini-Suite | AA | £3,274 | Continue » |
| Suite | PS | £3,874 | Continue » |
| Suite | PH | £4,044 | Continue » |
| Suite | OS | £4,314 | Continue » |
Cabin prices based on departing from the Port Of Newcastle.
| Cabin Type | Cabin Grade | Price Per Person | |
|---|---|---|---|
| Inside Cabin | K | £2,494 | Continue » |
| Inside Cabin | L | £2,494 | Continue » |
| Inside Cabin | M | £2,494 | Continue » |
| Inside Cabin | J | £2,514 | Continue » |
| Inside Cabin | JJ | £2,534 | Continue » |
| Inside Cabin | I | £2,554 | Continue » |
| Inside Cabin | II | £2,574 | Continue » |
| Outside Cabin | G | £2,674 | Continue » |
| Outside Cabin | GG | £2,674 | Continue » |
| Outside Cabin | HH | £2,674 | Continue » |
| Outside Cabin | F | £2,684 | Continue » |
| Outside Cabin | FF | £2,694 | Continue » |
| Outside Cabin | E | £2,704 |