call now: 0871 781 9877
Mon to Fri: 8am - 10pm | Sat & Sun: 9am - 9pm
'Remember, it's a cruise from the moment you pick up the phone.'

| Date | Port of Call | Arrive | Depart | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Feb 09 (Sat) | Dover, England | -- | 2000 | |
| 15 Feb 09 (Sun) | At Sea | -- | -- | |
| 16 Feb 09 (Mon) | At Sea | -- | -- | |
| 17 Feb 09 (Tue) | Lisbon, Portugal | 9000 | 1800 | |
| 18 Feb 09 (Wed) | At Sea | -- | -- | |
| 19 Feb 09 (Thu) | At Sea | -- | -- | |
| 20 Feb 09 (Fri) | At Sea | -- | -- | |
| 21 Feb 09 (Sat) | Valletta, Malta | 7000 | 1800 | |
| 22 Feb 09 (Sun) | At Sea | -- | -- | |
| 23 Feb 09 (Mon) | At Sea | -- | -- | |
| 24 Feb 09 (Tue) | Port Said, Egypt | 7000 | -- | |
| 25 Feb 09 (Wed) | Port Said, Egypt | -- | 2000 | |
| 26 Feb 09 (Thu) | Suez Canal, Egypt | 1000 | 1600 | |
| 27 Feb 09 (Fri) | Aqaba, Jordon | 1030 | -- | |
| 28 Feb 09 (Sat) | Aqaba, Jordon | -- | 1700 | |
| 01 Mar 09 (Sun) | At Sea | -- | -- | |
| 02 Mar 09 (Mon) | At Sea | -- | -- | |
| 03 Mar 09 (Tue) | At Sea | -- | -- | |
| 04 Mar 09 (Wed) | At Sea | -- | -- | |
| 05 Mar 09 (Thu) | Salalah, Oman | 8000 | 1400 | |
| 06 Mar 09 (Fri) | At Sea | -- | -- | |
| 07 Mar 09 (Sat) | At Sea | -- | -- | |
| 08 Mar 09 (Sun) | Mumbai, India | 9000 | 1800 | |
| 09 Mar 09 (Mon) | Goa | 1000 | 2300 | |
| 10 Mar 09 (Tue) | At Sea | -- | -- | |
| 11 Mar 09 (Wed) | Trivandrum | 8000 | 1300 | |
| 12 Mar 09 (Thu) | At Sea | -- | -- | |
| 13 Mar 09 (Fri) | At Sea | -- | -- | |
| 14 Mar 09 (Sat) | At Sea | -- | -- | |
| 15 Mar 09 (Sun) | Georgetown, Penang | 8300 | 1400 | |
| 16 Mar 09 (Mon) | Singapore | 1200 | -- | |
| 17 Mar 09 (Tue) | Singapore | -- | 2200 | |
| 18 Mar 09 (Wed) | At Sea | -- | -- | |
| 19 Mar 09 (Thu) | Ho Chi Minh City, Vietnam | 1100 | 2300 | |
| 20 Mar 09 (Fri) | At Sea | -- | -- | |
| 21 Mar 09 (Sat) | At Sea | -- | -- | |
| 22 Mar 09 (Sun) | Hong Kong, China | 9000 | 2300 | |
| 23 Mar 09 (Mon) | At Sea | -- | -- | |
| 24 Mar 09 (Tue) | At Sea | -- | -- | |
| 25 Mar 09 (Wed) | Shanghai, China | 9000 | -- | |
| 26 Mar 09 (Thu) | Shanghai, China | -- | 1400 | |
| 27 Mar 09 (Fri) | At Sea | -- | -- | |
| 28 Mar 09 (Sat) | Tianjin (for Beijing) | 1030 | -- | |
| 29 Mar 09 (Sun) | Tianjin (for Beijing) | -- | 2300 | |
| 30 Mar 09 (Mon) | At Sea | -- | -- | |
| 31 Mar 09 (Tue) | Incheon (for Seoul) | 9000 | -- | |
| 01 Apr 09 (Wed) | Incheon (for Seoul) | -- | 2300 | |
| 02 Apr 09 (Thu) | At Sea | -- | -- | |
| 03 Apr 09 (Fri) | At Sea | -- | -- | |
| 04 Apr 09 (Sat) | Kagoshima, Japan | 7000 | 1700 | |
| 05 Apr 09 (Sun) | At Sea | -- | -- | |
| 06 Apr 09 (Mon) | Yokohama, Japan | 8000 | -- | |
| 07 Apr 09 (Tue) | Yokohama, Japan | -- | 2300 | |
| 08 Apr 09 (Wed) | At Sea | -- | -- | |
| 09 Apr 09 (Thu) | At Sea | -- | -- | |
| 10 Apr 09 (Fri) | At Sea | -- | -- | |
| 11 Apr 09 (Sat) | At Sea | -- | -- | |
| 12 Apr 09 (Sun) | Petropavlovsk-kamchatsky, Russia | 8000 | 1500 | |
| 13 Apr 09 (Mon) | International Date Line | 1500 | 1500 | |
| 13 Apr 09 (Mon) | Cruise Aleutian Islands, Alaska | 1501 | -- | |
| 14 Apr 09 (Tue) | Cruise Aleutian Islands, Alaska | -- | -- | |
| 15 Apr 09 (Wed) | Cruise Aleutian Islands, Alaska | -- | -- | |
| 16 Apr 09 (Thu) | Seward, Alaska | 1730 | -- | |
| 17 Apr 09 (Fri) | Seward, Alaska | -- | 1800 | |
| 18 Apr 09 (Sat) | Cruise College Fjord, Alaska | 7000 | 1200 | |
| 19 Apr 09 (Sun) | Cruise Hubbard Glacier, Alaska | 1000 | 1300 | |
| 20 Apr 09 (Mon) | Skagway, Alaska | 9000 | 2300 | |
| 21 Apr 09 (Tue) | At Sea | -- | -- | |
| 22 Apr 09 (Wed) | Ketchikan, Alaska | 7000 | 1400 | |
| 23 Apr 09 (Thu) | Cruise Inside Passages | -- | -- | |
| 24 Apr 09 (Fri) | Vancouver, British Columbia | 6000 | -- | |
| 25 Apr 09 (Sat) | Vancouver, British Columbia | -- | 2000 | |
| 26 Apr 09 (Sun) | Seattle, Washington | 6000 | 2300 | |
| 27 Apr 09 (Mon) | At Sea | -- | -- | |
| 28 Apr 09 (Tue) | At Sea | -- | -- | |
| 29 Apr 09 (Wed) | San Francisco, California | 8000 | 2300 | |
| 30 Apr 09 (Thu) | At Sea | -- | -- | |
| 01 May 09 (Fri) | Long Beach, California | 8000 | 2300 | |
| 02 May 09 (Sat) | San Diego | 8000 | 1700 | |
| 03 May 09 (Sun) | At Sea | -- | -- | |
| 04 May 09 (Mon) | At Sea | -- | -- | |
| 05 May 09 (Tue) | At Sea | -- | -- | |
| 06 May 09 (Wed) | Acapulco, Mexico | 9000 | -- | |
| 07 May 09 (Thu) | Acapulco, Mexico | -- | 1800 | |
| 08 May 09 (Fri) | At Sea | -- | -- | |
| 09 May 09 (Sat) | Puerto Quetzal, Guatemala | 7000 | 2000 | |
| 10 May 09 (Sun) | At Sea | -- | -- | |
| 11 May 09 (Mon) | At Sea | -- | -- | |
| 12 May 09 (Tue) | Panama Canal, Panama | 5000 | 5000 | |
| 12 May 09 (Tue) | Panama Canal, Panama | 1200 | 1700 | |
| 12 May 09 (Tue) | Panama Canal, Panama | 2100 | 2100 | |
| 13 May 09 (Wed) | At Sea | -- | -- | |
| 14 May 09 (Thu) | Santa Marta, Colombia | 8000 | 1300 | |
| 15 May 09 (Fri) | Willemstad, Curacao | 1200 | 2300 | |
| 16 May 09 (Sat) | At Sea | -- | -- | |
| 17 May 09 (Sun) | Castries, St. Lucia | 8000 | 1800 | |
| 18 May 09 (Mon) | St. Johns, Antigua | 8000 | 2300 | |
| 19 May 09 (Tue) | At Sea | -- | -- | |
| 20 May 09 (Wed) | At Sea | -- | -- | |
| 21 May 09 (Thu) | At Sea | -- | -- | |
| 22 May 09 (Fri) | At Sea | -- | -- | |
| 23 May 09 (Sat) | At Sea | -- | -- | |
| 24 May 09 (Sun) | At Sea | -- | -- | |
| 25 May 09 (Mon) | Ponta Delgada, Azores | 7050 | 1500 | |
| 26 May 09 (Tue) | At Sea | -- | -- | |
| 27 May 09 (Wed) | At Sea | -- | -- | |
| 28 May 09 (Thu) | At Sea | -- | -- | |
| 29 May 09 (Fri) | Dover, England | 7300 | -- |
Cabin prices based on departing from the Port Of Dover.
| Cabin Type | Cabin Grade | Price Per Person | |
|---|---|---|---|
| Inside Cabin | I | £7,740 | Continue » |
| Inside Cabin | H | £8,248 | Continue » |
| Wheelchair | GD | £8,960 | Continue » |
| Inside Cabin | G | £8,960 | Continue » |
| Outside Cabin | F | £9,468 | Continue » |
| Outside Cabin | E | £9,874 | Continue » |
| Outside Cabin | D | £10,280 | Continue » |
| Outside Cabin | C | £11,500 | Continue » |
| Wheelchair | BD | £11,804 | Continue » |
| Outside Cabin | B | £11,804 | Continue » |
| Outside Cabin | A | £12,718 | Continue » |
| Inside Cabin | N | £13,126 | Continue » |
| Inside Cabin | M | £14,852 | Continue » |
| Outside Cabin | K | £17,394 | Continue » |
| Suite | SS | £19,526 | Continue » |
Offers are subject to availability at the time of booking. Should the cruise deal you’d like not be available our travel consultant will offer you an alternative.
Please read the legals and privacy policy carefully before booking.
ABTA bonded travel agent No. J1138 & bonded tour operator No. 6605
ATOL Protected | Member of the Association of Cruise Experts
Copyright © 2008 Virgin Holidays Cruises. All rights reserved.
Virgin Holidays | Virgin Money | Virgin Atlantic | Virgin.com | Virgin Vacations
Travelling to the United States? Click here to find out about the Visa Waiver program.